Chiffres utiles
Prenez des décisions éclairées avec nos chiffres utiles !
Découvrez des informations claires, pertinentes et actualisées .
SMIC horaire | 11,88 € au 01/11/2024 (soit + 2 % par rapport au 01/01/2024) |
SMIC mensuel | 1 801,80 € au 01/11/2024 |
SMIC horaire jeunes travailleurs (au 01/11/2024) | – Moins de 17 ans : 9,51 € – De 17 à moins de 18 ans : 10,70 € |
Plafond annuel Sécurité Sociale | Pour l’année 2024 : 46 368 € |
Plafond mensuel Sécurité Sociale | Pour l’année 2024 : 3 864 € |
Indice des prix à la consommation (INSEE) | Décembre 2024 (ensemble des ménages) : 119,95 |
Indice de référence des loyers (IRL) | 4ème trimestre 2024 : 144,64 |
Indice des loyers commerciaux (ILC) | 3ème trimestre 2024 : 137,71 |
Indice du coût à la construction (ICC) | 3ème trimestre 2024 : 2143 |
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 3ème trimestre 2024 : 137,12 |
Epargne réglementée au 01/01/2024
Livrets A et bleu (plafond 22 950 €) | : 3 % |
Livret d’Epargne Populaire (LEP) (plafond 10 000 €) | : 5 % |
Livret de Développement Durable et Solidaire (plafond 12 000 €) | : 3 % |
Livret bancaire (plafond illimité) | : Libre |
Plan d’Epargne Logement (PEL) (plafond 61 200 €) Compte Epargne Logement (CEL) (plafond 15 300 €) | : 2,25 % (hors primes) : 2 % (hors primes) |
Frais de nourriture | |
– Plafond de déductibilité de l’indemnité de repas |
Mise à jour : janvier 2024 |
Salarié en déplacement contraint de prendre son repas au restaurant | 20,70 € |
Salarié en déplacement travaillant sur un chantier hors des locaux | 10,10 € |
Salarié sédentaire contraint de prendre son repas sur le lieu de travail |
7,30 € |
BARÈME KILOMÉTRIQUE : pas de mise à jour 2024. Le barème kilométrique des frais applicables aux automobiles et deux-roues reste identique à celui de 2023 (Source : Journal Officiel de la République Française du 07/07/2023)
BARÈME FRAIS DE CARBURANT : évaluation des frais de carburant véhicules de tourisme et véhicules 2 roues pour l’imposition des revenus 2023 (Mise à jour mars 2024)
Limites d’application du Régime MICRO (recettes/Chiffre d’affaires HT)
Période 2023 à 2025 : 77 700 €
Période 2020 à 2022 : 72 600 €
Limites de la franchise en base TVA : Consulter le tableau
REVUE FIDUCIAIRE : www.grouperf.com
Simulateur d’impôt sur le revenu : www.impots.gouv.fr/simulateurs